序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 湛江农垦 | 湛江畜牧公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
2 | 2021 | 湛江农垦 | 东方剑麻公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
3 | 2021 | 湛江农垦 | 第一机械厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
4 | 2021 | 湛江农垦 | 友好农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
5 | 2021 | 湛江农垦 | 广前糖业公司 | 1.5000 | 1.5000 | 3 | 3 | 100% | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | 100.00% | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | 100.00% |
6 | 2021 | 湛江农垦 | 南华农场 | 4.0000 | 4.0000 | 1 | 1 | 100% | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.00% | 100.00% | 4.0000 | 4.0000 | 0.00% | 100.00% |
7 | 2021 | 湛江农垦 | 火炬农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
8 | 2021 | 湛江农垦 | 金星农场 | 8.5000 | 8.5000 | 4 | 4 | 100% | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 0.00% | 100.00% | 8.5000 | 8.5000 | 0.00% | 100.00% |
9 | 2021 | 湛江农垦 | 黎明农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
10 | 2021 | 湛江农垦 | 长山农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
11 | 2021 | 湛江农垦 | 东升农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
12 | 2021 | 湛江农垦 | 华海糖业公司 | 13.1600 | 13.1600 | 6 | 6 | 100% | 13.2000 | 13.2000 | 13.2000 | 0.00% | 100.30% | 13.2000 | 13.2000 | 0.00% | 100.30% |
13 | 2021 | 湛江农垦 | 五一农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
14 | 2021 | 湛江农垦 | 湛江科研所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
15 | 2021 | 湛江农垦 | 丰收糖业公司 | 35.4500 | 35.4500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
16 | 2021 | 湛江农垦 | 幸福农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
17 | 2021 | 湛江农垦 | 东方红农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
18 | 2021 | 湛江农垦 | 红星农场 | 5.3900 | 5.3900 | 5 | 5 | 100% | 6.3400 | 6.3400 | 6.3400 | 0.00% | 117.63% | 6.3400 | 6.3400 | 0.00% | 117.63% |
19 | 2021 | 湛江农垦 | 碧丽华公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
20 | 2021 | 湛江农垦 | 湖光农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
21 | 2021 | 湛江农垦 | 红湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
22 | 2021 | 湛江农垦 | 红江农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
23 | 2021 | 湛江农垦 | 湛垦现代农业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
24 | 2021 | 茂名农垦 | 广垦热作所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
25 | 2021 | 农垦科技中心 | 科技中心本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
26 | 2021 | 燕塘乳业公司 | 乳业公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
27 | 2021 | 广垦橡胶公司 | 广垦橡胶公司本级 | 34.0000 | 34.0000 | 13 | 13 | 100% | 34.0000 | 34.0000 | 34.0000 | 0.00% | 100.00% | 34.0000 | 34.0000 | 0.00% | 100.00% |
28 | 2021 | 广垦水产公司 | 本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
29 | 2021 | 广垦绿色农产品公司 | 广垦绿色农产品公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
30 | 2021 | 广垦辰禧公司 | 广垦辰禧公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
31 | 2021 | 广垦糖业公司 | 广垦糖业公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
32 | 2021 | 广垦糖业公司 | 广东广垦农机服务公司 | 10.0000 | 10.0000 | 12 | 12 | 100% | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.00% | 100.00% | 10.0000 | 10.0000 | 0.00% | 100.00% |
33 | 2021 | 广垦农发公司 | 广垦农发公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
34 | 2021 | 广垦糖业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 37 | 37 | 100% | 35.5700 | 35.5700 | 35.5700 | 0.00% | 0.00% | 35.5700 | 35.5700 | 0.00% | 0.00% | |
35 | 2022 | 湛江农垦 | 湛江畜牧公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
36 | 2022 | 湛江农垦 | 东方剑麻公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
37 | 2022 | 湛江农垦 | 第一机械厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
38 | 2022 | 湛江农垦 | 友好农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
39 | 2022 | 湛江农垦 | 广前糖业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
40 | 2022 | 湛江农垦 | 南华农场 | 9.0000 | 9.0000 | 2 | 2 | 100% | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 55.56% | 55.56% | 5.0000 | 0.0000 | 55.56% | 55.56% |
41 | 2022 | 湛江农垦 | 火炬农场 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 3 | 100% | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
42 | 2022 | 湛江农垦 | 金星农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
43 | 2022 | 湛江农垦 | 黎明农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
44 | 2022 | 湛江农垦 | 长山农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
45 | 2022 | 湛江农垦 | 东升农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
46 | 2022 | 湛江农垦 | 华海糖业公司 | 8.0000 | 8.0000 | 1 | 1 | 100% | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 50.00% | 50.00% | 4.0000 | 0.0000 | 50.00% | 50.00% |
47 | 2022 | 湛江农垦 | 五一农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
48 | 2022 | 湛江农垦 | 湛江科研所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
49 | 2022 | 湛江农垦 | 丰收糖业公司 | 29.6200 | 29.6200 | 8 | 8 | 100% | 26.8800 | 26.8800 | 0.0000 | 90.75% | 90.75% | 26.8800 | 0.0000 | 90.75% | 90.75% |
50 | 2022 | 湛江农垦 | 幸福农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
51 | 2022 | 湛江农垦 | 东方红农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
52 | 2022 | 湛江农垦 | 红星农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
53 | 2022 | 湛江农垦 | 碧丽华公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
54 | 2022 | 湛江农垦 | 湖光农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
55 | 2022 | 湛江农垦 | 红湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
56 | 2022 | 湛江农垦 | 红江农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
57 | 2022 | 湛江农垦 | 湛垦现代农业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 8 | 100% | 4.1200 | 4.1200 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 4.1200 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
58 | 2022 | 茂名农垦 | 广垦热作所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
59 | 2022 | 农垦科技中心 | 科技中心本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
60 | 2022 | 燕塘乳业公司 | 乳业公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
61 | 2022 | 广垦橡胶公司 | 广垦橡胶公司本级 | 43.0000 | 43.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
62 | 2022 | 广垦水产公司 | 本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
63 | 2022 | 广垦绿色农产品公司 | 广垦绿色农产品公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
64 | 2022 | 广垦辰禧公司 | 广垦辰禧公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
65 | 2022 | 广垦糖业公司 | 广垦糖业公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
66 | 2022 | 广垦糖业公司 | 广东广垦农机服务公司 | 10.0000 | 10.0000 | 3 | 3 | 100% | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 120.00% | 120.00% | 12.0000 | 0.0000 | 120.00% | 120.00% |
67 | 2022 | 广垦农发公司 | 广垦农发公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
68 | 2023 | 湛江农垦 | 湛江畜牧公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
69 | 2023 | 湛江农垦 | 东方剑麻公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
70 | 2023 | 湛江农垦 | 第一机械厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
71 | 2023 | 湛江农垦 | 友好农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
72 | 2023 | 湛江农垦 | 广前糖业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
73 | 2023 | 湛江农垦 | 南华农场 | 9.0000 | 9.0000 | 2 | 2 | 100% | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 88.89% | 88.89% | 8.0000 | 0.0000 | 88.89% | 88.89% |
74 | 2023 | 湛江农垦 | 火炬农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
75 | 2023 | 湛江农垦 | 金星农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
76 | 2023 | 湛江农垦 | 黎明农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
77 | 2023 | 湛江农垦 | 长山农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
78 | 2023 | 湛江农垦 | 东升农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
79 | 2023 | 湛江农垦 | 华海糖业公司 | 8.0000 | 8.0000 | 2 | 2 | 100% | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 8.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% |
80 | 2023 | 湛江农垦 | 五一农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
81 | 2023 | 湛江农垦 | 湛江科研所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
82 | 2023 | 湛江农垦 | 丰收糖业公司 | 29.6200 | 29.6200 | 7 | 7 | 100% | 28.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 94.53% | 94.53% | 28.0000 | 0.0000 | 94.53% | 94.53% |
83 | 2023 | 湛江农垦 | 幸福农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
84 | 2023 | 湛江农垦 | 东方红农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
85 | 2023 | 湛江农垦 | 红星农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
86 | 2023 | 湛江农垦 | 碧丽华公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
87 | 2023 | 湛江农垦 | 湖光农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
88 | 2023 | 湛江农垦 | 红湖农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
89 | 2023 | 湛江农垦 | 红江农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
90 | 2023 | 湛江农垦 | 湛垦现代农业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
91 | 2023 | 茂名农垦 | 广垦热作所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
92 | 2023 | 农垦科技中心 | 科技中心本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
93 | 2023 | 燕塘乳业公司 | 乳业公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
94 | 2023 | 广垦橡胶公司 | 广垦橡胶公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
95 | 2023 | 广垦水产公司 | 本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
96 | 2023 | 广垦绿色农产品公司 | 广垦绿色农产品公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
97 | 2023 | 广垦辰禧公司 | 广垦辰禧公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
98 | 2023 | 广垦糖业公司 | 广垦糖业公司本级 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
99 | 2023 | 广垦糖业公司 | 广东广垦农机服务公司 | 12.0000 | 12.0000 | 3 | 3 | 100% | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 12.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% |
100 | 2023 | 广垦农发公司 | 广垦农发公司本级 | 41.0000 | 41.0000 | 8 | 8 | 100% | 38.1900 | 38.1900 | 0.0000 | 93.15% | 93.15% | 38.1900 | 0.0000 | 93.15% | 93.15% |
101 | 2024 | 湛江农垦 | 湛江畜牧公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
102 | 2024 | 湛江农垦 | 东方剑麻公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
103 | 2024 | 湛江农垦 | 第一机械厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
104 | 2024 | 湛江农垦 | 友好农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
105 | 2024 | 湛江农垦 | 广前糖业公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
106 | 2024 | 湛江农垦 | 南华农场 | 4.0000 | 4.0000 | 2 | 2 | 100% | 5.5700 | 5.5700 | 0.0000 | 139.25% | 139.25% | 5.5700 | 0.0000 | 139.25% | 139.25% |
107 | 2024 | 湛江农垦 | 火炬农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
108 | 2024 | 湛江农垦 | 金星农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
109 | 2024 | 湛江农垦 | 黎明农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
110 | 2024 | 湛江农垦 | 长山农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
111 | 2024 | 湛江农垦 | 东升农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
112 | 2024 | 湛江农垦 | 华海糖业公司 | 8.0000 | 8.0000 | 2 | 2 | 100% | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 8.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% |
113 | 2024 | 湛江农垦 | 五一农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
114 | 2024 | 湛江农垦 | 湛江科研所 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
115 | 2024 | 湛江农垦 | 丰收糖业公司 | 15.1500 | 15.1500 | 5 | 5 | 100% | 18.1500 | 18.1500 | 0.0000 | 119.80% | 119.80% | 18.1500 | 0.0000 | 119.80% | 119.80% |
116 | 2024 | 湛江农垦 | 幸福农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
117 | 2024 | 湛江农垦 | 东方红农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
118 | 2024 | 湛江农垦 | 红星农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
119 | 2024 | 湛江农垦 | 碧丽华公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
120 | 2024 | 湛江农垦 | 湖光农场 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
